2023-cü ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 7024 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2022-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 747 hadisə və ya 10% azdır. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 33 nəfər həlak olmuş, 138 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 17 nəfər xilas edilmiş, 2203 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr
2023-cü ilin I yarımilliyi ərzində ərzində respublika ərazisində 125 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, nəticədə 5 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər xəsarət almışdır.
Texnogen mənşəli hadisələr
2023-cü ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 6899 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2022-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 798 hadisə və ya 10% azdır.
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 28 nəfər həlak olmuş, 131 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2022-ci ilin I rübü ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 17 nəfər və ya 38%, xəsarət alanlar üzrə 40 nəfər və ya 23% azdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 14 nəfər xilas edilmiş, 478 nəfər təxliyə olunmuşdur.
2023-cü ilin I yarımilliyi ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 791 olmuşdur.
Partlayışlar
2023-cü ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 3713 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2022-ci ilin I rübü ilə müqayisədə 129 hadisə və ya 4% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 12 nəfər həlak olmuş, 73 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 4 nəfər xilas edilmiş, 124 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr
Təbii mənşəli hadisələr 2023-cü ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 41 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, insan təlafatı və xəsarət alan olmamışdır.
Texnogen mənşəli hadisələr
2023-cü ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 3672 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2022-ci ilin I rübü ilə müqayisədə 130 hadisə və ya 4% çoxdur.
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 12 nəfər həlak olmuş, 73 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2022-ci ilin I rübü ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 11 nəfər və ya 48%,azdır, xəsarət alanlar üzrə 3 nəfər və ya 4% çoxdur. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 4 nəfər xilas edilmiş, 124 nəfər təxliyə olunmuşdur.
2023-cü ilin I rübü ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 432 olmuşdur.
Partlayışlar
2022-ci il ərzində respublika ərazisində 16714 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2021-ci il ilə müqayisədə 1467 hadisə və ya 10% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 67 nəfər həlak olmuş, 296 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 104 nəfər xilas edilmiş, 1399 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr
2022-ci il ərzində respublika ərazisində 132 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, nəticədə 5 nəfər xilas edilmiş, 139 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Texnogen mənşəli hadisələr
2022-ci il ərzində respublika ərazisində 16582 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2021-ci il ilə müqayisədə 1522 hadisə və ya 10% çoxdur.
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 67 nəfər həlak olmuş, 296 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2021-ci il ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 16 nəfər və ya 31%, xəsarət alanlar üzrə 91 nəfər və ya 44% çoxdur.
2022-ci il ərzində respublika ərazisində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 2095 olmuşdur.
Partlayışlar
2022-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 14544 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2021-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 1313 hadisə və ya 10% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 56 nəfər həlak olmuş, 262 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 90 nəfər xilas edilmiş, 1033 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr
2022-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 83 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, nəticədə 1 nəfər xilas edilmiş, 139 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Texnogen mənşəli hadisələr
2022-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 14461 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2021-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 1370 hadisə və ya 10% çoxdur.
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 56 nəfər həlak olmuş, 262 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2021-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 22 nəfər və ya 65%, xəsarət alanlar üzrə 104 nəfər və ya 66% çoxdur.
2022-ci ilin 9 ayı ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 1713 olmuşdur.
Partlayışlar
2022-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 7753 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2021-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 1093 hadisə və ya 16% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 48 nəfər həlak olmuş, 200 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 75 nəfər xilas edilmiş, 561 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Təbii mənşəli hadisələr
2022-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 62 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmışdır.
Texnogen mənşəli hadisələr
2022-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 7691 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2021-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 1133 hadisə və ya 17% çoxdur.
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 48 nəfər həlak olmuş, 200 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2021-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 17 nəfər və ya 55%, xəsarət alanlar üzrə 72 nəfər və ya 56% çoxdur.
2022-ci ilin I yarımilliyi ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 933 olmuşdur.
Partlayışlar
2022-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 3584 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2021-ci ilin I rübü ilə müqayisədə 1445 hadisə və ya 68% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 23 nəfər həlak olmuş, 70 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 42 nəfər xilas edilmiş, 448 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 56 | 42 | - | - | - | - | - | 1 | - | 139 |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 2083 | 3542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
- digər hadisələr | 22 | 32 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
Təbii mənşəli hadisələr
2022-ci ilin I rübü ərzində respublika ərazisində 42 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, insan təlafatı və xəsarət alan olmamışdır.Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 32 | 33 | - | 1 | - | 139 |
- güclü küləklər | 25 | 20 | - | - | - | - |
- yağıntılar | - | 7 | - | 1 | - | 139 |
- güclü qar yağması | 7 | 6 | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr (torpaq sürüşmələri) |
1 | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 23 | 9 | - | - | - | - |
C ə m i : | 56 | 42 | - | 1 | - | 139 |
Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 1 nəfər xilas edilmiş, 139 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Texnogen mənşəli hadisələr
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 2061 | 3510 | 13 | 22 | 50 | 56 | 16 | 41 | 150 | 309 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 520 | 440 | ||||||||
Partlayışlar | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - | - | - |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i: | 2083 | 3542 | 15 | 23 | 75 | 70 | 23 | 41 | 150 | 309 |
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 23 nəfər həlak olmuş, 70 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2021-ci ilin I rübü ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 8 nəfər və ya 53%,çoxdur, xəsarət alanlar üzrə 5 nəfər və ya 7% azdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 41 nəfər xilas edilmiş, 309 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 520 | 440 | 13 | 22 | 50 | 56 |
- Çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 377 | 329 | 12 | 21 | 33 | 33 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 8 | 5 | - | - | - | - |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 84 | 59 | - | - | 3 | 2 |
- digər yanğınlar | 51 | 47 | 1 | 1 | 14 | 21 |
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 11 | 9 | 2 | 1 | 21 | 11 | 7 | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 8 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | - |
İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Cəmi | 20 | 15 | 2 | 1 | 25 | 14 | 7 | - |
Partlayışlar
2021-ci il ərzində respublika ərazisində 15247 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2020-ci il ilə müqayisədə 467 hadisə və ya 3% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 55 nəfər həlak olmuş 206 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 51 nəfər xilas edilmiş, 821 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 176 | 187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 5 | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 14604 | 15060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 14503 | 14953 | 49 | 38 | 119 | 129 | 37 | 40 | 509 | 806 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2118 | 2092 | ||||||||
- digər hadisələr | 101 | 107 | 37 | 13 | 158 | 76 | 4 | 10 | 5 | 15 |
Təbii mənşəli hadisələr
2021-ci il ərzində respublika ərazisində 187 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmışdır.
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 117 | 114 | - | 3 | - | - | 52 | - | 5 | - |
- güclü küləklər | 74 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 29 | 19 | - | 3 | - | - | 46 | - | 5 | - |
- güclü duman | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
- bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- iri dənəli dolu | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr: |
2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
- torpaq sürüşmələri | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
- vulkan püskürmələri | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- uçqunlar | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələri | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 57 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i : | 176 | 187 | 1 | 4 | 1 | 1 | 52 | 1 | 5 | - |
Cədvəldən göründüyü kimi, təbii mənşəli hadisələr nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər xəsarət almış və 1 nəfər xilas edilmişdir.
Texnogen mənşəli hadisələr
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 14503 | 14953 | 49 | 38 | 119 | 129 | 37 | 40 | 509 | 806 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 2118 | 2092 | ||||||||
Partlayışlar | 82 | 77 | 33 | 12 | 157 | 76 | 4 | 10 | - | 15 |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 13 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - |
C ə m i: | 14604 | 15060 | 86 | 51 | 277 | 205 | 41 | 50 | 514 | 821 |
Texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 51 nəfər həlak olmuş, 205 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 50 nəfər xilas edilmiş, 821 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 2118 | 2092 | 49 | 38 | 119 | 129 |
- Çoxmənzilli yaşayış binalarında və fərdi evlərdə yanğınlar | 1529 | 1450 | 37 | 34 | 83 | 86 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 94 | 94 | 2 | - | 1 | 2 |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 369 | 317 | 8 | 1 | 7 | 11 |
- digər yanğınlar | 126 | 231 | 2 | 3 | 28 | 30 |
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 58 | 42 | 24 | 8 | 119 | 54 | 4 | 10 | - | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 15 | 27 | 9 | 2 | 29 | 13 | - | - | - | 15 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 3 | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - |
Digər ticarət obyektlərində partlayışlar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cəmi | 82 | 77 | 33 | 12 | 157 | 76 | 4 | 10 | - | 15 |
Partlayışlar
2021-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 13231 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2020-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 398 hadisə və ya 3% çoxdur. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 36 nəfər həlak olmuş, 159 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 36 nəfər xilas edilmiş, 496 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 128 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 12705 | 13091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 12639 | 13010 | 32 | 24 | 100 | 104 | 17 | 28 | 378 | 481 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1677 | 1805 | ||||||||
- digər hadisələr | 66 | 81 | 6 | 10 | 55 | 54 | 2 | 7 | 5 | 15 |
Cəmi: | 12833 | 13231 | 39 | 36 | 156 | 159 | 19 | 36 | 383 | 496 |
Təbii mənşəli hadisələr
2021-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 140 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmış, nəticədə 2 nəfər həlak, 1 nəfər isə xəsarət almışdır.
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | ||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 89 | 90 | - | 2 | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 69 | 66 | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 10 | 14 | - | 2 | - | - | - | - |
- iri dənəli dolu | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr (subasma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr( yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 38 | 46 | - | - | - | - | - | - |
C ə m i : | 128 | 140 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
Texnogen mənşəli hadisələr
2021-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 13091 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2020-ci ilin 9ayı ilə müqayisədə 386 hadisə və ya 3% çoxdur.
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 12639 | 13010 | 32 | 24 | 100 | 104 | 17 | 28 | 378 | 481 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1677 | 1805 | ||||||||
Partlayışlar | 51 | 57 | 4 | 9 | 54 | 54 | 2 | 7 | - | 15 |
Partlamamış silah-sursatların aşkarlanması | 12 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Binaların zədələnməsi, zədələnmə təsirindən dağılması və qəflətən uçması | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - |
C ə m i: | 12705 | 13091 | 38 | 34 | 155 | 158 | 19 | 35 | 383 | 496 |
Cədvəldən göründüyü kimi, texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 34 nəfər həlak olmuş, 158 nəfər xəsarət almışdır ki, bu da 2020-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə həlak olanlar üzrə 4 nəfər və ya 11% az, xəsarət alanlar üzrə 3 nəfər və ya 2% çoxdur.
2021-ci ilin 9 ayı ərzində baş vermiş yanğın hadisələrindən təhqiqatı aparılmış yanğınların sayı 1805 olmuşdur.
Yanğınların növü | Yanğınların sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
|||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhqiqatı aparılmış yanğınlar. O cümlədən: | 1677 | 1805 | 32 | 24 | 100 | 104 |
- yaşayış binalarında yanğınlar | 1220 | 1250 | 23 | 21 | 69 | 69 |
- açıq sahələrdə yanğınlar | 93 | 93 | 2 | - | 1 | 2 |
- nəqliyyat vasitələrində yanğınlar | 278 | 272 | 6 | - | 4 | 8 |
- digər yanğınlar | 86 | 190 | 1 | 3 | 26 | 25 |
Yanğın hadisələri zamanı 24 nəfər həlak olmuş,104 nəfər xəsarət almış, bu da ötən il ilə müqayisədə yanğından həlak olanlar üzrə 8 nəfər və ya 25% az, xəsarət alanlar üzrə 4 nəfər və ya 4% çoxdur.
2021-ci ilin 9 ayı ərzində respublika ərazisində 57 partlayış hadisəsi baş vermişdir ki, bu da 2020-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 6 hadisə və ya 13% çoxdur. Partlayışlar zamanı 9 nəfər həlak olmuş, 54 nəfər xəsarət almış və 7 nəfər xilas edilmişdir.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) |
Xilas olanlar (nəfərlə) |
Təxliyə edilənlər (nəfərlə) |
|||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Fərdi evlərdə partlayışlar | 36 | 28 | 4 | 5 | 43 | 38 | 2 | 7 | - | - |
Fərdi evin yardımçı tikililərində partlayışlar | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Çoxmənzilli yaşayış binalarında partlayışlar | 11 | 22 | - | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 15 |
Sosial-məişət və mədəniyyət təyinatlı binalarda partlayışlar | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
İstehsalat obyektylərində partlayışlar | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Qaz yanacaq doldurma məntəqələrində (qurğularda) partlayışlar | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cəmi | 51 | 57 | 4 | 9 | 54 | 54 | 2 | 7 | - | 15 |
Partlayışlar
2021-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 6660 təbii və texnogen mənşəli hadisə baş vermişdir ki, bu da 2020-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 1613 hadisə və ya 19% azdır. Baş vermiş təbii və texnogen mənşəli hadisələr nəticəsində 31 nəfər həlak olmuş, 129 nəfər xəsarət almışdır. Nazirliyin xilasediciləri tərəfindən 31 nəfər xilas edilmiş, 296 nəfər təxliyə olunmuşdur.
Hadisələrin növü | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
İnsan tələfatı (nəfərlə) |
Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təbii mənşəli hadisələr | 98 | 101 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Texnogen mənşəli hadisələr. O cümlədən: | 8175 | 6559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yanğınlara çıxışlar. O cümlədən: | 8124 | 6501 | 23 | 23 | 61 | 81 | 11 | 23 | 294 | 281 |
- təhqiqatı aparılmış yanğınlar | 1121 | 1180 | ||||||||
- digər hadisələr | 51 | 58 | 4 | 8 | 44 | 47 | 2 | 7 | 5 | 15 |
Cəmi: | 8273 | 6660 | 28 | 31 | 106 | 129 | 13 | 31 | 299 | 296 |
Təbii mənşəli hadisələr
2021-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 101 təbii mənşəli hadisə qeydə alınmışdır.
Təbii mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) | İnsan tələfatı (nəfərlə) | Xəsarət alanlar (nəfərlə) | Xilas edilənlər (nəfərlə) | Təxliyə olunanlar (nəfərlə) | |||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
Təhlükəli meteoroloji və aqrometeoroloji hadisələr: | 68 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü küləklər | 57 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- qasırğalar, tornadolar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- yağıntılar | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- iri dənəli dolu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk isti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- güclü qar yağması | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- bərk şaxta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli hidroloji hadisələr (subasma) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Təhlükəli geoloji hadisələr( yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında torpaq sürüşmələri) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Təhlükəli geofiziki hadisələr (zəlzələlər) | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C ə m i : | 98 | 101 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Texnogen mənşəli hadisələr
2021-ci ilin I yarımilliyi ərzində respublika ərazisində 6559 texnogen mənşəli hadisə qeydə alınmışdır ki, bu da 2020-ci ilin I yarımilliyi ilə müqayisədə 1616 hadisə və ya 20% azdır.
Texnogen mənşəli hadisələr | Hadisələrin sayı (ədədlə) |
